常见膨润土浆配方
材料和处理剂 | 功用 | 用量(kg/m3) |
膨润土 | 增稠 | 25-50 |
烧碱 | 控制PH值 | 0.7-1.5 |
CMC(选用) | 降滤失 | 1.0-3.0 |
纯碱 | 促进膨润土水化和 控制Ca2+含量﹤150mg/l | 2.0-3.0 |
FCLS(铁铬木质素磺酸盐)钻井液配方
材料和处理剂 | 功用 | 用量(kg/m3) |
FCLS | 降粘剂 | 5.0-15.0 |
CMC | 降失水剂 | 2.0-4.0 |
PAC① | 降失水剂 | 2.0-4.0 |
淀粉类衍生物① | 降失水剂 | 10.0-15.0 |
SPNH② | 高温降失水剂 | 5.0-20.0 |
SMP② | 高温降失水剂 | 5.0-20.0 |
RH-3 | 润滑剂 | 10.0-30.0 |
烧碱 | PH调节 | 1.0-3.5 |
①可代替和协同CMC使用;
②用于3500m或更深的深井。
钙基钻井液配方
材料和处理剂 | 功用 | 用量(kg/m3) | 备 注 |
石灰 | 提供Ca2+ | 10-20 | 用于石灰钻井液 |
石膏 | 提供Ca2+ | 11-18 | 用于石膏钻井液 |
FCLS | 降粘剂 | 3-12 |
供选择 |
SMT | 降粘剂,降失水剂 | 6-14 | |
SMC | 降粘剂,降失水剂 | 6-14 | |
KHm | 降粘剂,降失水剂 | 6-14 | |
CMC | 降失水剂 | 3-8 |
供选择 |
PAC | 降失水剂 | 3-8 | |
淀粉类衍生物 | 降失水剂 | 6-14 | |
SPNH | 高温降失水剂 | 5-15 | 用于>3500m的井 |
SMP | 高温降失水剂 | 5-15 | |
RH-3 | 润滑剂 | 10-30 | |
烧碱 | PH调节 | 3-8 |
含盐量为8%-12%的盐水钻井液配方
材料和处理剂 | 功用 | 用量(kg/m3) | 备 注 |
NaCl | 提供NACL | 按实际需求 | |
FCLS | 降粘剂 | 4-8 |
供选择 |
SMT | 降粘剂,降失水剂 | 8-15 | |
SMC | 降粘剂,降失水剂 | 8-15 | |
SMK | 降失水剂 | 10-20 | |
CMC | 降失水剂 | 8-12 | |
PAC | 降失水剂 | 4-8 | |
淀粉类衍生物 | 降失水剂 | 10-15 | |
SPNH | 高温降失水剂 | 10-20 | 用于>3500m |
SMP-2 | 高温降失水剂 | 10-20 | |
RH-3 | 润滑剂 | 15-30 | |
烧碱 | PH调节 | 5-12 | |
FT-1 | 井壁稳定 | 5-20 | |
Defoam | 消泡剂 | 0.1-0.3 | |
QS-2 | 桥堵剂 | 40-60 |